Таблица дозировки
В домашних условиях не всегда можно найти под рукой весы.Именно по этой причине мы постарались в одной таблице сопоставить наиболее распространенный список продуктов и их вес в граммах.
И вот еще пару полезных сведений, которые вам могут пригодиться как при приготовлении еды, так и при составлении таблицы калорийности продуктов для своей диеты:
1 чашка (стакан) = 250 мл
1 ч. л. = 5 мл
1 ст. л. = 3 ч. л. =15 мл
4 ст. л. = 1/4 чашки или 62.5 мл
1 чашка белой муки = 140 гр.
1 чашка цельнозерновой муки = 155 гр.
1 чашка сахара =200 гр.
1 чашка коричневого сахара = 250 гр.
1 чашка сахарной пудры =150 гр.
1 чашка сливочного масла или маргарина = 225 гр.
1 чашка орехов = 120 гр.
цедра 1 лимона = 1 ст. л.
цедра 1 апельсина = 2-3 ст. л.
1 сырое яйцо =1/4 чашки
1 кг (килограмм) = 1000 гр. (грамм)
1 гр. (грамм)= 1000 мг (миллиграмм)
1 л (литр) = 1000 мл (миллилитров)
1 сл. (сантилитр) = 0,02 л = 1 ликерная рюмка
| Продукт | Стакан (250 мл) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 шт. |
|---|---|---|---|---|
| Мука и крупы | ||||
| Крупа геркулес | 70 | 12 | 3 | - |
| Крупа гречневая | 210 | 25 | 7 | - |
| Крупа манная | 200 | 25 | 8 | - |
| Крупа перловая | 230 | 25 | 8 | - |
| Крупа пшено | 220 | 25 | 8 | - |
| Крупа рисовая | 240 | 25 | - | - |
| Крупа ячневая | 180 | 20 | 5 | - |
| Мука пшеничная | 160 | 25 | 10 | - |
| Мука картофельная | 200 | 30 | 10 | - |
| Мука кукурузная | 160 | 30 | 10 | - |
| Сухари молотые | 125 | 15 | 5 | - |
| Саго | 180 | 20 | - | - |
| Фасоль | 220 | - | - | - |
| Горох не лущенный | 200 | - | - | - |
| Горох лущенный | 230 | - | - | - |
| Чечевица | 210 | - | - | - |
| Толокно | 140 | - | - | - |
| Молоко и молочные продукты | ||||
| Майонез | 250 | 25 | 10 | - |
| Маргарин растопленный | 230 | 15 | 4 | - |
| Масло топленое | 240 | 20 | 8 | - |
| Молоко сгущенное | 300 | 30 | 12 | - |
| Молоко сухое | 120 | 20 | 5 | - |
| Молоко цельное | 250 | 20 | 5 | - |
| Сливки | 250 | 25 | 10 | - |
| Сметана | 250 | 25 | 10 | - |
| Овощи | ||||
| Зелень (1 пучок) | - | - | - | 150 |
| Морковь средняя | - | - | - | 75 |
| Картофель средний | - | - | - | 100 |
| Капуста качан | - | - | - | 1500 – 2000 |
| Лук репчатый | - | - | - | 75 |
| Огурец средний (парниковый длинный) | - | - | - | 450 |
| Огурец маленький | - | - | - | 75 |
| Томат паста | - | 30 | 10 | - |
| Томат-пюре | 220 | 25 | 8 | - |
| Петрушка (корень) | - | - | - | 50 |
| Чеснок (1 зубчик) | - | - | - | 2 |
| Специи и другое | ||||
| Сахар пиленый | 200 | |||
| Сахарная пудра | 180 | 25 | 10 | - |
| Сахар-песок | 200 | 25 | 8 | - |
| Соль | 325 | 30 | 10 | - |
| Уксус | 250 | 15 | 5 | - |
| Желатин (листик) | - | - | - | 25 |
| Желатин (в порошке) | - | 15 | 5 | - |
| Растительное масло | 240 | 17 | 5 | - |
| Перец черный молотый | - | - | 5 | - |
| Мед | - | 30 | 9 | - |
| Варенье | - | 45 | 20 | - |
| Джем | - | 40 | 15 | - |
| Повидло | - | 36 | 12 | - |
| Сок фруктовый | 250 | 18 | 5 | - |
| Грибы сушеные | 100 | 10 | 4 | - |
| Грибы Шампиньоны | - | - | 15 | |
| Какао порошок | - | 25 | 9 | - |
| Кислота лимонная (кристаллическая) | - | 25 | 8 | - |
| Корица молотая | - | 20 | 8 | - |
| Чай сухой | - | - | 3 | - |
| Кофе молотый | - | 20 | 7 | - |
| Крахмал | 180 | 30 | 10 | - |
| Ликер | - | 20 | 7 | - |
| Мак | 155 | 18 | 5 | - |
| Масло животное растопленное | 240 | 17 | 5 | - |
| Миндаль (ядро) | 160 | 30 | 10 | - |
| Арахис очищенный | 175 | 25 | 8 | - |
| Лавровый лист | - | - | - | 0,05 |
| Яичный порошок | 100 | 25 | 10 | - |
| Яйцо без скорлупы | - | - | - | 40 |
| Яичный белок | - | - | - | 20 |
| Яичный желток | - | - | - | 20 |
| Плоды и ягоды | ||||
| Брусника | 140 | - | - | - |
| Вишня | 165 | - | - | - |
| Голубика | 260 | - | - | - |
| Груша | - | - | - | 135 |
| Ежевика | 190 | - | - | - |
| Земляника садовая | - | - | - | 8 |
| Клюква | 145 | - | - | - |
| Крыжовник | 210 | - | - | - |
| Малина | 180 | - | - | - |
| Персик | - | - | - | 85 |
| Помидор | - | - | - | 75-120 |
| Слива | - | - | - | 30 |
| Смородина красная | 175 | - | - | - |
| Смородина черная | 155 | - | - | - |
| Черешня | 165 | - | - | - |
| Черника | 200 | - | - | - |
| Яблоко | - | - | - | 90-200 |
Смотрите так же:
Хорошо расписали. Для новичков будет полезно.
Я бы и так не смогла, полезно было ознакомиться.
Хэх. Еще бы..
Всё правильно. Так и нужно.
Можно и поподробней было. Но и так в принципе внятно.
Занятная статья. Краткость явно сестра автора
Данной информации, считаю, и так вполне достаточно, чтобы сделать вывод, как не надо делать.
С этой статьи начинаю читать Ваш блог. + один подписчик